
HQ Durable Prop 5x4.3x3V1S - FPV Propeller...

Dalprop Cyclone T5046C-4x Eliche ad alte...

Stampa 3D - €

Filma il tuo mondo oppure diventa tu il protagonista!
Con i due display di Osmo Action riprendi proprio tutto, e con un unico tasto.
Un display frontale nitido per selfie facili e perfetti, e un display posteriore reattivo e cristallino per restituirti immagini sempre impeccabili.
Questa fotocamera sportiva, resistente e versatile, è un tripudio di tecnologia, che si imposta in un attimo e ti porterà subito nell’azione.
OSMO Action combina immagini di alta qualità con video in 4K/60fps a 00mbs.
Con schermo posteriore a tenuta stagna e rivestimento idrofobico, Osmo Action resiste all’acqua fino a undici metri di profondità. Perfetta per seguirti in tutte le tue avventure subacquee.
Le batterie garantiscono un funzionamento perfetto anche a 10 ℃ sottozero.
Estendi la gamma dinamica dei tuoi video registrandoli in modalità HDR.
Con una transizione più naturale tra luci e ombre cattura anche i dettagli che avresti perso negli ambienti con un'illuminazione più complessa.
Osmo Action combina immagini di alta qualità con video in 4K/60fps a 100Mbps.
Questo ti garantirà sempre filmati intensi come le tue emozioni, e dai dettagli straordinari.
Più creatività con più accessori.
FOTOCAMERA | |
Sensore | CMOS 1/2.3” Pixel effettivi: 12M |
Obiettivo | FOV: 145° f/2.8 |
Intervallo ISO | Foto: 100-3200 Video: 100-3200 |
Velocità otturatore | 120-1/8000s |
Dimensione immagine | max. 4000×3000 pixel |
Modalità fotografiche | 1. Scatto singolo 2. Conto alla rovescia: 1/2/3/5/10s 3. Scatto a tempo: 0,5/1/2/3/4/5/8/10/15/20/35/45/65/125s 4. Scatto a raffica: 3/5/7s 5. AEB: 1/3EV×3, 2/3EV×3, 1EV×3, 1/3EV×5, 2/3EV×5, 1EV5 |
Video | 4K (16:9): 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps 4K (4:3): 30, 25, 24 fps 2.7K (4:3): 30, 25, 24fps 2.7K (16:9): 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps 1080p: 240, 200, 120, 100, 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps 720p: 240, 200 fps |
Slow-Motion | 720p 120, 240 fps Velocità: 4/8 1080p 120, 240 fps Velocità: 4/8 |
Video HDR | 4K: 30, 25, 24 fps 2.7K: 30, 25, 24 fps 1080p: 30, 25, 24 fps |
Timelapse | 4K: 0,5/1/2/3/4/5/8/9/10/13/15/20/30s 2.7K: 0,5/1/2/3/4/5/8/9/10/13/15/20/30s 1080p: 0,5/1/2/3/4/5/8/9/10/3/15/20/30s |
Bitrate video | max. 100 Mbps |
Formato file supportati | FAT32 (≤32 GB); exFAT (≥64 GB) |
Formato foto | JPEG/JPEG+DNG |
Formato video | MOV, MP4 (H.264) |
Schede SD supportate | microSD; max. 256 GB |
Uscita audio | 48 KHz; AAC |
DISPLAY | |
Schermo frontale | 1,4 pollici, 300 ppi, 750 ±50 cd/m² |
Schermo posteriore | 2,25 pollici, 640×360, 325 ppi, 750 ±50 cd/m² |
CONNESSIONI | |
Frequenza operativa Wi-Fi | FCC/CE/SRRC: 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHzMIC: 2.400-2.4835 GHz |
Protocollo Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Frequenza operativa Bluetooth | 2.400-2.4835 GHz |
Protocollo Bluetooth | BLE 4.2 |
BATTERIA | |
Tipo | LiPo |
Capacità | 1300 mAh |
Energia | 5,005 Wh |
Tensione | 3,85 V |
Temperatura operativa | tra -10 °C e 40 °C |
Durata operativa | Una batteria completamente carica può supportare la registrazione di video a 1080p/30fps per circa 135 minuti (con riposo schermo a un minuto e RockSteady disattivato) e in 4K/60fps per circa 63 minuti (con riposo schermo a un minuto e RockSteady attivato). |
Tempo di ricarica | 90 minuti |
GENERALE | |
Dimensioni | 65×42×35 mm |
Peso | 124g |
ELETTRONICA E ACCESSORI PER DRONI
Contattaci per avere un preventivo gratuito sulla stampa 3D allegando il tuo file di stampa o il link del file .stl indicando il materiale di stampa PLA o TPU e il colore desiderato tra i colori disponibili sul nostro sito.
QUI puoi cercare i file di stampa adatti a TE!
Please sign in first.
Sign inCrea un account gratuito per utilizzare le liste dei desideri.
Sign in