CADDX Protos FPV Drone RTF Kit Digitale
Il CaddxFPV Protos FPV Drone RTF Kit è il drone definitivo per chi cerca prestazioni HD in formato compatto.
Con struttura monoblocco ultra-resistente e peso di soli 104g, è perfetto per freestyle, training STEM e volo creativo.
Include videocamera HD Ascent Lite da 1080P/60FPS con sensore Starvis II, FOV 147° e trasmissione digitale a bassa latenza.
Tre modalità di volo (Loiter, Angle, Acro) lo rendono ideale per principianti ed esperti.
Il radiocomando Uni-Master ELRS 2.4GHz garantisce controllo preciso e compatibilità con simulatori FPV.
Goggles Ascent offrono visione immersiva con schermo LCD da 4.5", supporto per lenti correttive e registrazione onboard.
Il kit include 3 batterie Li-ion 2S da 840mAh (fino a 30 min di volo), caricatore USB-C, eliche di ricambio e custodia.
Pronto al volo, senza bisogno di registrazione FAA o Remote ID.
Protos offre prestazioni da professionista in un formato compatto!
Perfetto per chi vuole iniziare con l’FPV o migliorare la propria esperienza di volo.
Drone FPV pronto al volo!

Segnale solido come una roccia
Con soli 6 g, questo VTX digitale HD ultraleggero rende il tuo drone più leggero, il suo segnale più forte e il suo volo più fluido.

L'elevato numero di giri e l'erogazione efficiente della potenza garantiscono prestazioni fluide e reattive con un ritardo minimo, garantendo lanci più rapidi e un controllo di volo costante.

Immergiti nell'azione con il nostro display FPV ad alta risoluzione da 4,5".
Ogni dettaglio, dai contorni netti dei paesaggi urbani alle tonalità vivaci della natura, prende vita con una nitidezza straordinaria e colori intensi.

Con una sensibilità di 0,01 Lux in condizioni di scarsa illuminazione, video fluidi a 1080P/60FPS e un campo visivo di 147°, catturerai ogni dettaglio, anche in condizioni di luce difficili.

Segnale potente, 256 GB di registrazione e lenti diottriche personalizzate offrono una visione nitida per tutto il giorno.
Un'elegante montatura con LED completa l'esperienza di volo immersiva.

Tre modalità di volo intelligenti ti aiutano a passare dal volo semplice alle manovre avanzate con sicurezza.

Il flusso ottico consente un hovering preciso in ambienti chiusi, con un blocco di sicurezza intelligente per un facile recupero di emergenza.

Esegui salti mortali, rollate e rotazioni di 180° con facilità per un'esperienza di volo emozionante: metti in mostra acrobazie fluide con il minimo sforzo.

Grazie al sistema A-LINK ELRS, offre una risposta al millisecondo, prestazioni a lungo raggio e una forte penetrazione del segnale.
È anche compatibile con i simulatori FPV più diffusi come Liftoff.

I sistemi di sicurezza integrati proteggono e prolungano la durata della batteria.
Il supporto universale Type-C garantisce una ricarica comoda anche in movimento.

Vola sempre e ovunque, pronto per tutte le tue avventure FPV

| SPECIFICHE PROTOS | |
| Controller di volo | Caddx Protos AIO 1.0 |
| Trasmettitore video | Ascent Lite |
| Motori | 1102 - 14000Kv |
| Eliche | HQProp U40mm*3GR-PC-1.5mm |
| Peso | 104,4 g±1,5 g |
| Dimensione | 110x102,8x41 mm |
| Durata del volo | 8,5 min ±0,5 min |
| Ricevitore RC | ELRS 2,4 GHz |
| SPECIFICHE FC | |
| CHIP | STM32-F405RGT6 |
| Giroscopio | BMI270 |
| Barometro | SPL06 |
| Ricevente ELRS integrata | ESP8285 / 2.4GHz |
| ESC / Bluejay | Max 12A / BLHeli-S Opzionale |
| SPECIFICHE VTX / Camera | |
| Sensore di immagine | 1/2.8 inch |
| FOV | 147° |
| Rapporto | 16:9 |
| Risoluzione | 1080P 60 FPS; 720P 60 FPS |
| Portata massima di trasmissione | Max 3Km |
| Latenza | Ritardo medio 35 ms |
| Potenza | 25~100mW |
| SPECIFICHE GOGGLES | |
| Frequenza | 5,725-5,850 GHz |
| Potenza di trasmissione | FCC: <30 dBm; CE: <14 dBm; SRRC: <20 dBm; MIC: <25 dBm |
| Interfaccia | 4 PIN, 3,5 mm Plug, DC5,5*2,1 mm, slot Micro SD |
| Risoluzione | 1080P 60 FPS; 720P 60 FPS |
| Velocità massima del codice | 50 Mbps |
| Guadagno medio | 4,9 dBi |
| Polarizzazione | LHCP |
| Distanza di trasmissione | >4 km |
| Canali | 8 |
| Risoluzione schermo LCD | 1920*1080 / 60Hz |
| Dimensione schermo | 4,5inch |
| Alimentazione | 6 V ~ 25,2 V (2 S ~ 6 S) |
| Supporto MicroSD | Max. 256G |
| SPECIFICHE ALINK | |
| Chip | AT32 F413RCT7 |
| Modulo RF / Protocollo | ELRS 2,4 GHz / CRSF |
| Potenza RF massima | 100 mW (20 dB) |
| Canali | 10 canali (inclusi 4 canali joystick) |
| Tipo di joystick | Gruppo joystick con sensore Hall completamente su cuscinetti |
| Interruttori di funzione | 1 x Pulsante di blocco 2 x Pulsanti momentanei 2 x Interruttori a levetta a 3 posizioni 1 x Rotellina di scorrimento |
| Indicatori LED | 4 x LED indicatori di stato / cicalino |
| Interfaccia / comunicazione/ricarica | USB-C |
| Batteria | Lipo 1s 1000mAh |
| Potenza di carica massima | 5 V / 1 A / 3,50 W |
| Intervallo di tensione di funzionamento | CC 3,50 V ~ 4,20 V |
| Dimensioni | 158mmx108mmx58mm |
| Peso | 180 g±5 g |
| SPECIFICHE CARICA BATTERIE | |
| Funzioni | Carica / Conservazione |
| Canali | 3 (Ricarica sequenziale) |
| Tipo di batterie supportate | Batteria agli ioni di litio 2S 840 mAh |
| Tensione in ingresso | 12‒15 V ingresso PD (adattatore 5 V non supportato) |
| Corrente in ingresso | Max. 3A |
| Tensione in uscita | 8,7 V |
| Corrente di ricarica / bilanciamento | Max. 3A / Max. 0.21A |
| Potenza di carica massima | 25 W |
| Potenza di scarica | Potenza totale: 5 W (max 1,6 W per canale) |
| Interfaccia | USB-C |
| Temperatura di esercizio | -10~45℃ |
| Temperatura di conservazione | -20℃~60℃ |
| Dimensioni / Peso | 94x63x39,1 mm / 65±0,5 g |
| SPECIFICHE BATTERIA | |
| Tipologia | Li-ion (batteria agli ioni di litio) |
| Celle | 2S1P (2 celle in serie, 1 in parallelo) |
| Capacità | 840mAh |
| Tasso di scarica | (C-Rate) 15C |
| Potenza massima | 6.384Wh |
| Intervallo di tensione | 6,80 V ~ 8,70 V |
| Tensione di carica massima | 8,5 V |
| Metodo di ricarica | Caricabatterie 2S |
| Tempo di ricarica | ≤20 min |
| Dimensione / Peso | 77,5x24x21 mm / 41,9 g ± 0,5 g |
| Meccanismo di protezione | Quando la tensione di una singola cella scende al di sotto di 2,8 V, si attiva la protezione di blocco della batteria ed è necessaria una ricarica per riattivarla. |
ELETTRONICA E ACCESSORI PER DRONI
Contattaci per avere un preventivo gratuito sulla stampa 3D allegando il tuo file di stampa o il link del file .stl indicando il materiale di stampa PLA o TPU e il colore desiderato tra i colori disponibili sul nostro sito.
QUI puoi cercare i file di stampa adatti a TE!
Per favore, effettua prima l'accesso.
Accedi
Crea un account gratuito per utilizzare le liste dei desideri.
Accedi